Courses
Enformatik Bölümü olarak üniversitemizin çeşitli fakülte ve programlarında güz ve bahar dönemlerinde zorunlu, seçmeli ve ÜSD derslerini yürütülmekte olup ortalama 6000 öğrenciye bilgi teknolojileri alanında eğitim verilmektedir.
| Course Name | Class Hours |
| Basic Computer Science | 4 |
| Introduction to Computer | 3 |
| Use of Computer Package Programs | 2 |
| Advanced Database Systems (Tech. Elective VI) | 3 |
| Information Systems and Technologies | 4 |
| Fundamental Computer Science (Elective IV) | 2 |
| Use of Basic Information Technology | 4 |
| Data Structures and Algorithms | 3 |
| Object Oriented Programming (Elective II) | 2 |
| Operating Systems (Elective IV) | 2 |
| Computer Network Administration (Tech. Elective. Course VIII) | 3 |
| Computer Programming | 3 |
| Visual Programming (Elective I) | 2 |
| Operating Systems | 2 |
| Computer Networks | 3 |
| Mobile Application Development | 4 |
| Computer-I | 4 |
| Introduction to Computer Programming | 3 |
| Database Management Systems (Tech. Elective. Course IV) | 3 |
| Database Modeling (Tech.Elective.Course.I) | 3 |
| Introduction to Web Applications (ÜSD) | 2 |
| Web Programming (ÜSD) | 2 |
| Mathematics I | 5 |
| Mathematics II | 4 |
| Mathematics III | 4 |
| Mathematician IV | 4 |
| Introduction to Basic Mathematics | 2 |
| Numerical Analysis | 2 |
| Differential Equations and Linear Algebra | 4 |
| Software Engineering II (Elective VIII) | 2 |
| Advanced Excel and Macros (ÜSD) | 2 |
Last Update Date: 30 November 2025, Sunday
3